Za nami rok 2012, tak więc czas na podsumowanie udziału naszej jednostki OSP w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Nasi strażacy w minionym roku do akcji wyjeżdzali 27 razy, z czego 15 razy do pożarów i 12 do miejscowych zagrożeń.
Działania te 21 razy miały miejsce na terenie naszej gminy, natomiast sześciokrotnie na terenach sąsiadujących z Krościenkiem Wyżnym. Największą ilość działań, bo aż 10 odnotowano w miesiącu marcu, a było to spowodowane w większości przypadków wypalaniem traw. Jedynym miesiącem, w którym strażacy z Krościenka nie interweniowali był listopad. OSP Krościenko Wyżne nie odnotowało w minonym roku żadnego fałszywego alarmu.
Porównując rok 2012 do roku 2011 można zauważyć, iż liczba wyjazdów OSP Krościenko Wyżne do działań ratowniczo-gaśniczych wynosiła również 27, z czego 13 razy wyjeżdzano do pożarów, natomiast 14 razy do miejscowych zagrożeń.
Szczegółowy wykaz wyjazdów OSP Krościenko Wyżne do działań prezentujemy w tabeli poniżej.
* (Rodzaj):
P- Pożar,
MZ- Miejscowe zagrożenie.
| Lp. | Data | Miejsce zdarzenia | Rodzaj * | Opis zdarzenia |
| 1. | 5.01.2012 | Krościenko Wyżne ul. Grunwaldzka | P | Pożar budynku mieszkalnego |
| 2. | 1.02.2012 | Korczyna, ul. Spółdzielcza | P | Pożar zakładu produkcji zniczy |
| 3. | 17.02.2012 | Krościenko Wyżne, ul. Południowa | MZ | Usuwanie nawisów śnieżnych i wiszących sopli z dachu hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum |
| 4. | 25.02.2012 | Krościenko Wyżne, ul. Grunwaldzka | MZ | Pożar sadzy w kominie |
| 5. | 28.02.2012 | Krościenko Wyżne, ul. Północna | MZ | Wypompowywanie skażonej wody pitnej ze studni |
| 6. | 10.03.2012 | Krościenko Wyżne, ul. Marynkowska | MZ | Usunięcie uszkodzonych elementów budynku gospodarczego zagrażających bezpieczeństwu mieszkanców ulicy |
| 7. | 15.03.2012 | Krościenko Wyżne, ul. Południowa | MZ | Wypompowywanie skażonej wody pitnej ze studni |
| 8. | 19.03.2012 | Iskrzynia, ul. Szkolna | P | Pożar budynku mieszkalnego spowodowany nieszczelnością instalacji gazowej |
| 9. | 19.03.2012 | Krościenko Wyżne, ul. Rzeszowska | P | Pożar nieużytkowanych powierzchni rolnych |
| 10. | 19.03.2012 | Krościenko Wyżne, ul. Pustyny | P | Pożar nieużytkowanych powierzchni rolnych |
| 11. | 21.03.2012 | Krościenko Wyżne, ul. Mostowa | P | Pożar zbalowanego siana |
| 12. | 23.03.2012 | Krościenko Wyżne, ul. Marynkowska | P | Pożar nieużytkowanych powierzchni rolnych |
| 13. | 23.03.2012 | Krościenko Wyżne | P | Pożar nieużytkowanych powierzchni rolnych |
| 14. | 24.03.2012 | Krościenko Wyżne | P | Pożar nieużytkowanych powierzchni rolnych |
| 15. | 25.03.2012 | Krosno, ul. Sikorskiego | P | Pożar nieużytkowanych powierzchni rolnych |
| 16. | 11.04.2012 | Krościenko Wyżne | P | Pożar nieużytkowanych powierzchni rolnych |
| 17. | 11.04.2012 | Krościenko Wyżne | P | Pożar nieużytkowanych powierzchni rolnych |
| 18. | 30.04.2012 | Krościenko Wyżne, ul. Północna | MZ | Wypompowywanie skażonej wody pitnej ze studni |
| 19. | 23.05.2012 | Krościenko Wyżne, ul. Dworska | MZ | Wypompowywanie skażonej wody pitnej ze studni |
| 20. | 13.06.2012 | Krościenko Wyżne, ul. Dworska | MZ | Wypompowywanie skażonej wody pitnej ze studni |
| 21. | 12.07.2012 | Krosno, ul. Wiklinowa | MZ | Usuwanie nadłamanych gałęzi zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego |
| 22. | 6.08.2012 | Zalesie | P | Pożar nieużytkowanych powierzchni rolnych |
| 23. | 21.08.2012 | Krościenko Wyżne, ul. Południowa | MZ | Wypompowywanie skażonej wody pitnej ze studni |
| 24. | 27.08.2012 | Krościenko Wyżne, ul. Południowa | MZ | Wypompowywanie skażonej wody pitnej ze studni |
| 25. | 28.09.2012 | Krosno, ul. Wyszyńskiego | P | Pożar budynku gospodarczego |
| 26. | 9.10.2012 | Pustyny, ul. Dukielska | P | Pożar poddasza w budynku mieszkalnym |
| 27. | 7.12.2012 | Krościenko Wyżne, ul. Północna | MZ | Poszukiwania zaginionego mężczyzny |
