Wykaz stanu osobowego Jednostki Operacyjno-Technicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym. (stan 30 marca 2026 r.)
| 1. | Bargiel Arkadiusz | Strażak-Ratownik Ratownik medyczny |
| 2. | Florek Mateusz | Kierowca Dowódca |
| 3. | Glazar Andrzej | Strażak-Ratownik |
| 4. | Gliniak Piotr | Strażak Ratownik KPP |
| 5. | Gruszka Grzegorz | Strażak-Ratownik |
| 6. | Hanus Mateusz | Dowódca kierowca Ratownik KPP |
| 7. | Haręzga Wojciech | Dowódca Ratownik KPP |
| 8. | Hawrot Dominika | Strażak-Ratownik Ratownik KPP |
| 9. | Hawrot Karina | Dowódca Ratownik KPP |
| 10. | Jurczak Jakub | Strażak-Ratownik |
| 11. | Jurczak Radosław | Dowódca |
| 12. | Karaś Marcin | Strażak-Ratownik |
| 13. | Kostyrka Jarek | Strażak-Ratownik |
| 14. | Królicki Przemysław | Dowódca |
| 15. | Liput Mateusz | Dowódca Ratownik KPP |
| 16. | Łącki Krzysztof | Dowódca Kierowca |
| 17. | Marszałek Grzegorz | Dowódca |
| 18. | Marszałek Klaudia | Dowódca |
| 19. | Michna Marcin | Dowódca Kierowca Ratownik KPP |
| 20. | Michna Piotr | Kierowca Ratownik KPP |
| 21. | Myśliwy Maciej | Strażak-Ratownik |
| 22. | Niepokój Marcin | Kierowca Dowódca Ratownik KPP |
| 23. | Pelczar Daniel |
NaczelnikDowódca |
| 24. | Pelczar Kacper | Strażak-Ratownik |
| 25. | Pelczar Sebastian | Dowódca |
| 26. | Pietruszka Jan | Dowódca |
| 27. | Pietruszka Michał | Kierowca |
| 28. | Półchłopek Józef | Kierowca |
| 29. | Rajchel Bartłomiej | Strażak-Ratownik Ratownik KPP |
| 30. | Rysz Marcin | Dowódca Kierowca |
| 31. | Szałankiewicz Paweł | Dowódca Kierowca |
| 32. | Zajdel-Michna Paula | Dowódca Ratownik KPP |
| 33 | Zarych Michał | Dowódca Kierowca Ratownik Medyczny |
| 34. | Zygarowicz Michał | Z-ca Naczelnika
Dowódca |
| 35. | Żuraw Michał | Dowódca Kurs KPP |
