Wykaz stanu osobowego Jednostki Operacyjno-Technicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym. (stan 27. lutego 2024 r.)
1. | Adamik Wojciech | Strażak-Ratownik Kurs KPP |
2. | Bargiel Arkadiusz | Strażak-Ratownik Ratownik medyczny Kierowca |
3. | Florek Mateusz | Kierowca Dowódca |
4. | Glazar Andrzej | Strażak-Ratownik Kurs KPP |
5. | Gruszka Grzegorz | Strażak-Ratownik |
6. | Hanus Mateusz | Dowódca Kurs KPP |
7. | Haręzga Wojciech | Dowódca Kurs KPP |
8. | Hawrot Dominika | Strażak-Ratownik Kurs KPP |
9. | Hawrot Karina | Strażak-Ratownik Kurs KPP |
10. | Jurczak Jakub | Strażak-Ratownik |
11. | Jurczak Radosław | Dowódca Kierowca |
12. | Karaś Marcin | Strażak-Ratownik |
13. | Kielar Klaudia | Dowódca Kurs KPP |
14. | Kmonk Dagmara | Strażak-Ratownik |
15. | Kostyrka Jarek | Strażak-Ratownik |
16. | Królicki Przemysław | Strażak-Ratownik |
17. | Liput Kacper | Strażak-Ratownik |
18. | Liput Mateusz | Dowódca Kierowca Kurs KPP |
19. | Lorens Grzegorz | Dowódca Kurs KPP |
20. | Łącki Krzysztof | Dowódca Kierowca |
21. | Marszałek Grzegorz | Dowódca Kurs KPP |
22. | Michna Marcin | Dowódca Kierowca Kurs KPP |
23. | Michna Piotr | Kierowca Kurs KPP |
24. | Niepokój Marcin | Kierowca Dowódca Kurs KPP |
25. | Pelczar Daniel |
NaczelnikDowódca |
26. | Pelczar Sebastian | Dowódca |
27. | Pietruszka Jan | Dowódca Kierowca Kurs KPP |
28. | Pietruszka Michał | Kierowca |
29. | Półchłopek Józef | Strażak-Ratownik |
30. | Rajchel Bartłomiej | Strażak-Ratownik |
31. | Rysz Marcin | Strażak-Ratownik |
32. | Szałankiewicz Paweł | Dowódca Kierowca Kurs KPP |
33. | Urban Grzegorz | Kierowca |
34. | Wójcik Bartosz | Strażak-ratownik |
35. | Zajdel Paula | Strażak-ratownik |
36 | Zarych Michał | Dowódca Kierowca Ratownik Medyczny |
37. | Zygarowicz Michał | Z-ca Naczelnika
Kierowca |
38. | Żuraw Michał | Strażak-ratownik Kurs KPP |